料金体系
自社開発/委託開発のサポート
料金体系
自社開発/委託開発のサポート
将来システム拡張していきたい方、DXなど人材育成に力を入れていきたい方へお勧めのプランです。
項目 | 内容 | 一括料金 |
教育時間 | 2Hx5回~ (標準価格) | 100,000円~ |
導入支援 | コンサル、セットアップ (標準価格) | 100,000円~ |
開発ライセンス | 1台 | 50,000円 |
※開発ライセンスの月額保守は2,500円になります。
※教育、コンサルにつきましては、内容・工数をもとに都度お見積りになります。
開発する担当がいない、急ぎいでいるので委託開発されたいという方へのプランです。
項目 | 内容 | 一括料金 |
開 発 | 1システム(標準価格) | 300,000円~ |
支 援 | 導入支援(標準価格) | 200,000円~ |
※委託開発、導入支援につきましては、内容・工数をもとに都度お見積りになります。
20ユーザー分の毎月必要になる運用費です。
項目 | 内容 | 月額料金 |
月額運用費 | 年間契約になります | 30,000円 |
20ユーザーライセンス/バージョンアップ保守 | ||
クラウド Xeon/ 8GB/ 400GB | ||
Microsoft Access/ PostgreSQL/ etc | ||
オプション1 | データバックアップ | 5,000円 |
オプション2 | 導入後の継続サポート費 | 10,000円~ |
※20ユーザー以上の場合は別途ご相談ください。
※Windows ServerOSは、8CPU/2022で、16CPU 以上は料金が変わります。
※有料データベースライセンス: 自己調達になります。
※オンプレサーバーの場合の月額運用費は、20,000円になります。
パッケージソフトも取りそろえています、また一部IT導入補助金の対象になります。
パッケージ | 内 容 | 概算費用 |
販売管理 | 受注、納品、請求、入金までのデータ管理 | 500,000円~ |
購買管理 | 発注、受入、支払までのデータ管理 | 500,000円~ |
顧客管理 | 顧客データ登録、検索までのデータ管理 | 300,000円~ |
工程管理 | 計画、指示、完成、進捗までのデータ管理 | 500,000円~ |
在庫管理 | 製品、部品、仕掛品までのデータ管理 | 500,000円~ |
MRP管理 | 受注(計画)から発注指示、進捗までのデータ管理 | 500,000円~ |
品質管理 | データ登録、集計、グラフまでのデータ管理 | 300,000円~ |
ファイル管理 | ファイル登録、検索、ダウンロードのデータ管理 | 200,000円~ |
予実管理 | EXCELデータから予算、実績までのデータ管理 | 200,000円~ |
BI管理 | EXCELデータからBI用データにアップロードのデータ管理 | 200,000円~ |
スケジュール | GUIスケジュールデータから集計、進捗データ管理 | 500,000円~ |
※導入支援、カストマイズ開発につきましては、工数をもとにお見積りさせていただきます。
※ここの料金はすべて税抜表示になっています。
Copyright © 2023 Yellow Sparrows Company All Rights Reserved. Tokyo Japan info@yellowsparrows.com
powered by HAIK 7.3.0 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK